Company Profile
Banking sector · Price PKR 432.52 · Trailing dividend yield 14.8%
Business Description
United Bank Limited is a banking company incorporated in Pakistan and is engaged in commercial banking and related services. The Bank is a subsidiary of Bestway International Holdings Limited which is a wholly owned subsidiary of Bestway Group Limited.
Key People
At a Glance
Annual Financials
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mark-up Earned | 1,184,817,602 | 1,084,582,857 | 521,374,426 | 250,678,678 |
| Total Income | 419,560,197 | 260,908,948 | 165,752,870 | 137,651,892 |
| Profit after Taxation | 128,008,847 | 80,527,534 | 53,180,413 | 32,062,655 |
| EPS | 51.33 | 32.89 | 43.44 | 26.19 |
Quarterly Financials
| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Mark-up Earned | 341,495,299 | 323,519,262 | 297,224,588 | 303,036,068 |
| Total Income | 119,165,690 | 141,592,539 | 105,017,302 | 106,362,154 |
| Profit after Taxation | 35,992,048 | 48,977,858 | 34,702,768 | 28,194,974 |
| EPS | 14.37 | 19.56 | 13.86 | 11.26 |
Ratios
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (%) | 10.80 | 7.42 | 10.20 | 12.79 |
| EPS Growth (%) | 56.07 | (24.29) | 65.86 | 3.80 |
| PEG | 0.15 | (0.48) | 0.06 | 1.01 |
Dividend & Payout History
| Announced | Period | Payout | Book Closure |
|---|---|---|---|
| July 22, 2026 3:47 PM | 30/06/2026(HYR) | 160% — Cash Dividend | 03/08/2026 - 08/08/2026 |
| April 15, 2026 3:51 PM | 31/03/2026(IQ) | 160% — Cash Dividend | 24/04/2026 - 27/04/2026 |
| February 25, 2026 12:28 PM | 31/12/2025(YR) | 160% — Cash Dividend | 26/03/2026 - 26/03/2026 |
| October 15, 2025 3:53 PM | 30/09/2025(IIIQ) | 160% — Cash Dividend | 27/10/2025 - 29/10/2025 |
| July 11, 2025 5:05 PM | 30/06/2025(HYR) | 160% — Cash Dividend | 22/07/2025 - 24/07/2025 |
| April 16, 2025 4:52 PM | 31/03/2025(IQ) | 110% — Cash Dividend | 30/04/2025 - 02/05/2025 |
| February 19, 2025 3:42 PM | 31/12/2024(YR) | 110% — Cash Dividend | 13/03/2025 - 19/03/2025 |
Recent Announcements
Aug 28, 2026
Jul 22, 2026
Apr 30, 2026
Apr 15, 2026
Mar 4, 2026
Aug 25, 2026
Jul 31, 2026
Jul 10, 2026
Apr 3, 2026
Mar 26, 2026
Aug 19, 2026
Aug 13, 2026