Company Profile
Banking sector · Price PKR 403.49 · Trailing dividend yield 6.69%
Business Description
MCB Bank Limited is a banking company incorporated in Pakistan and is engaged in commercial banking and related services.
Key People
At a Glance
Annual Financials
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mark-up Earned | 293,830,465 | 367,020,252 | 328,057,196 | 200,763,193 |
| Total Income | 181,404,200 | 186,526,748 | 180,616,647 | 111,769,136 |
| Profit after Taxation | 54,195,134 | 57,614,510 | 59,631,097 | 32,740,935 |
| EPS | 45.73 | 48.62 | 50.32 | 27.63 |
Quarterly Financials
| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Mark-up Earned | 74,210,154 | 72,350,273 | 76,610,728 | 74,305,021 |
| Total Income | 47,236,350 | 46,720,528 | 45,956,796 | 44,476,293 |
| Profit after Taxation | 13,674,336 | 12,800,695 | 13,791,825 | 13,493,833 |
| EPS | 11.54 | 10.80 | 11.64 | 11.39 |
Ratios
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (%) | 18.44 | 15.70 | 18.18 | 16.31 |
| EPS Growth (%) | (5.94) | (3.38) | 82.12 | 6.27 |
| PEG | (1.40) | (1.71) | 0.04 | 0.67 |
Dividend & Payout History
| Announced | Period | Payout | Book Closure |
|---|---|---|---|
| August 6, 2026 3:39 PM | 30/06/2026(HYR) | 90% — Cash Dividend | 19/08/2026 - 20/08/2026 |
| April 23, 2026 3:56 PM | 31/03/2026(IQ) | 90% — Cash Dividend | 06/05/2026 - 08/05/2026 |
| October 22, 2025 3:42 PM | 30/09/2025(IIIQ) | 90% — Cash Dividend | 03/11/2025 - 05/11/2025 |
| August 6, 2025 3:49 PM | 30/06/2025(HYR) | 90% — Cash Dividend | 22/08/2025 - 22/08/2025 |
| April 23, 2025 3:39 PM | 31/03/2025(IQ) | 90% — Cash Dividend | 05/05/2025 - 07/05/2025 |
| February 6, 2025 4:25 PM | 31/12/2024(YR) | 90% — Cash Dividend | 18/03/2025 - 27/03/2025 |
Recent Announcements
Aug 25, 2026
Aug 6, 2026
Apr 30, 2026
Apr 23, 2026
Mar 6, 2026
Jul 29, 2026
Apr 15, 2026
Mar 27, 2026
Mar 6, 2026
Mar 6, 2026
Aug 31, 2026
Aug 31, 2026